Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson - Köln durch Leipzig
| -23-5-- | 12-4--- | |
| 19:00 | Kherson, ZOB Budyonny str. 1 | 01:15 |
| 20:30 | Nikolaev Oktyabrsky Prospect, 21 | 23:55 |
| 23:15 | Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 | 21:45 |
| --34-6- | 1-3---7 | |
| 02:30 | Uman ZOB, Kievskaya str. 1 | 18:10 |
| 06:00 | Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 | 14:55 |
| 08:30 | Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 | 12:50 |
| 10:50 | Ternopol ZOB Zhivova str. 7 | 10:40 |
| 14:00 | Lvov, ZOB Striysky str. 109 | 8:15 |
| 4:30 | Leipzig, Fernbus - Terminal Hbf Sachsenseite, 3 | 16:00 |
| 7:30 | Braunschweig, ZOB Berliner Platz | 13:00 |
| 8:30 | Hannover, ZOB | 12:00 |
| 10:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede | 10:30 |
| 12:00 | Dortmund, Busbahnof Steinstr | 8:30 |
| 12:50 | Essen, HBF Sudseite | 7:40 |
| 13:30 | Wuppertal, Hbf | 7:10 |
| 13:50 | Düsseldorf, Hbf Worringerstr | 6:40 |
| 14:30 | Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN | 6:00 |
| ---45-7 | -2---67 |
Fahrplan auf der internationale Buslinie Kameneс-Podolsky - Köln durch Leipzig
| --34-6- | ||
| 8:00 | Kamenec-Podolsky, Fursten Koriatovichey str. 19 | |
| 10:00 | Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22 | |
| 14:00 | Lvov, ZOB Striysky str. 109 | |
| 4:30 | Leipzig, Fernbus - Terminal Hbf Sachsenseite, 3 | 16:00 |
| 7:30 | Braunschweig, ZOB Berliner Platz | 13:00 |
| 8:30 | Hannover, ZOB | 12:00 |
| 10:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede | 10:30 |
| 12:00 | Dortmund, Busbahnof Steinstr | 8:30 |
| 12:50 | Essen, HBF Sudseite | 7:40 |
| 13:30 | Wuppertal, Hbf | 7:10 |
| 13:50 | Düsseldorf, Hbf Worringerstr | 6:40 |
| 14:30 | Köln, Kennedy Str.51147 Flughafen KÖLN/BONN | 6:00 |
| ---45-7 |
-2---67 |
Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson - Osnabrück
| -23-5-- | 12-4--- | |
| 19:00 | Kherson, ZOB Budyonny str. 1 | 01:15 |
| 20:30 | Nikolaev, Oktyabrsky Prospect, 21 | 23:55 |
| 23:15 | Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 | 21:45 |
| --3--6- | 1-3---7 | |
| 02:30 | Uman ZOB, Kievskaya str. 1 | 18:10 |
| 06:00 | Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 | 14:55 |
| 08:30 | Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 | 12:50 |
| 10:50 | Ternopol ZOB Zhivova str. 7 | 10:40 |
| 14:00 | Lvov, ZOB Striysky str. 109 | 8:15 |
| 2:25 | Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 | 17:45 |
| 3:45 | Berlin, ZOB am Funkturm | 16:15 |
| 7:35 | Hamburg, ZOB | 12:15 |
| 9:25 | Bremen, ZOB | 10:10 |
| 11:00 | Osnabrück, Hbf | 08:30 |
| ---45-7 | -2---67 |
Fahrplan auf der internationale Buslinie Kameneс-Podolsky - Osnabrück
| --34-6- | ||
| 8:00 | Kamenec-Podolsky, Fursten Koriatovichey str. 19 | |
| 10:00 | Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22 | |
| 14:00 | Lvov, ZOB Striysky str. 109 | |
| 2:25 | Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 | 17:45 |
| 3:45 | Berlin, ZOB am Funkturm | 16:15 |
| 7:35 | Hamburg, ZOB | 12:15 |
| 9:25 | Bremen, ZOB | 10:10 |
| 11:00 | Osnabrück, Hbf | 8:30 |
| ---45-7 | -2---67 |
Fahrplan auf der internationale Buslinie Kherson - Frankfurt am Main
| -23-5-- | 12-4--- | |
| 19:00 | Kherson, ZOB Budyonny str. 1 | 01:15 |
| 20:30 | Nikolaev Oktyabrsky Prospect, 21 | 23:55 |
| 23:15 | Odessa ZOB, Kolontaevskiy, str. 58 | 21:45 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 02:30 | Uman ZOB, Kievskaya str. 1 | 18:10 |
| 06:00 | Vinnitsa ZOB, Kiew Str. 8 | 14:55 |
| 08:30 | Chmelnizki ZOB, Vinnitsa Autobahn, 23 | 12:50 |
| 10:50 | Ternopol ZOB Zhivova str. 7 | 10:40 |
| 14:00 | Lvov, ZOB Striysky str. 109 | 8:15 |
| 3:05 | Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str | 17:30 |
| 4:10 | Chemnitz, /Busbahnhof | 16:30 |
| 7:25 | Nürnberg/ ZOB | 13:30 |
| 8:55 | Regensburg/ Bbh | 11:30 |
| 11:10 | München P+R Fröttmanig | 10:00 |
| 13:25 | Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse | 8:20 |
| 14:35 | Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal | 7:00 |
| 17:15 | Frankfurt am Main, Hbf/Südseite | 4:20 |
| ---4--7 | -2---6- |
Fahrplan auf der internationalen Buslinie Kameneс-Podolsky - Frankfurt am Main
| --34-6- | ||
| 8:00 | Kamenec-Podolsky, Fursten Koriatovichey str. 19 | |
| 10:00 | Chortkov ZOB, ul.Kupychinskaya str. 22 | |
| 14:00 | Lvov, ZOB Striysky str. 109 | |
| 3:05 | Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str | 17:30 |
| 4:10 | Chemnitz, /Busbahnhof | 16:30 |
| 7:25 | Nürnberg/ ZOB | 13:30 |
| 8:55 | Regensburg/ Bbh | 11:30 |
| 11:10 | München P+R Fröttmanig | 10:00 |
| 13:25 | Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse | 8:20 |
| 14:35 | Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal | 7:00 |
| 17:15 | Frankfurt am Main, Hbf/Südseite | 4:20 |
| ---4--7 | -2---6- |
Fahrplan auf der internationalen Buslinie Dnipro - Frankfurt am Main
| -2--5-- | 1--4--- | |
| 18:30 | Dnipro, ZOB, Kurchatova str. 10 | 04:45 |
| 22:00 | Charkiw ZOB-1, Gagarina ave, 22 | 01:15 |
| 22:15 | Charkiw ZOB "Pryvokzalna" | 01:00 |
| 22:30 | Charkiw ZOB "Zentrale Markt", Piskunivskiy Prov. 4 | 00:45 |
| 00:20 | Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 | 22:50 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 06:00 | Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 | 17:00 |
| 08:00 | Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 | 14:35 |
| 10:00 | Rivne ZOB, Kyivska str. 40 | 11:55 |
| 14:00 | Lviv, ZOB Stryyska str. 109 | 08:15 |
| BCP Krakivets /BCP Korchova | ||
| 03:05 | Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str | 17:30 |
| 04:10 | Chemnitz /Busbahnhof | 16:30 |
| 07:25 | Nürnberg/ ZOB | 13:30 |
| 08:55 | Regensburg/ Bbh | 11:30 |
| 11:10 | München P+R Fruttmanig | 10:00 |
| 13:25 | Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse | 08:20 |
| 14:35 | Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport, busterminal | 07:00 |
| 17:15 | Frankfurt am Main, Hbf/Sudseite | 04:20 |
| ---4--7 | -2---6- |
Fahrplan auf der internationale Buslinie Dnipro - Köln durch Leipzig
| -2--5-- | 1--4--- | |
| 18:30 | Dnipro, ZOB, Kurchatova str. 10 | 04:45 |
| 22:00 | Charkiw ZOB-1, Gagarina ave, 22 | 01:15 |
| 22:15 | Charkiw ZOB "Pryvokzalna" | 01:00 |
| 22:30 | Charkiw ZOB "Zentrale Markt", Piskunivskiy Prov. 4 | 00:45 |
| 00:20 | Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 | 22:50 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 06:00 | Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 | 17:00 |
| 08:00 | Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 | 14:35 |
| 10:00 | Rivne ZOB, Kyivska str. 40 |
11:55 |
| 14:00 | Lviv, ZOB Stryyska str. 109 | 08:15 |
| BCP Krakivets /BCP Korchova | ||
| 04:30 | Leipzig, Fernbus - Terminal Hbf Sachsenseite, 3 | 16:00 |
| 07:30 | Braunschweig, ZOB Berliner Platz | 13:00 |
| 08:30 | Hannover, ZOB | 12:00 |
| 10:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede | 10:30 |
| 12:00 | Dortmund, Busbahnof Steinstr | 08:30 |
| 12:50 | Essen, HBF Sudseite | 07:40 |
| 13:30 | Wuppertal, Hbf | 07:10 |
| 13:50 | Düsseldorf, Hbf Worringerstr | 06:40 |
| 14:30 | Köln, Kennedy Str.51147 Airport KÖLN/BONN | 06:00 |
| ---45--7 | -2---67 |
Fahrplan auf der internationalen Buslinie Dnipro - Osnabrük
| -2--5-- | 1--4--- | |
| 22:00 | Charkiw ZOB-1, Gagarina ave, 22 | 01:15 |
| 22:15 | Charkiw ZOB "Pryvokzalna" | 01:00 |
| 22:30 | Charkiw ZOB "Zentrale Markt", Piskunivskiy Prov. 4 | 00:45 |
| 00:20 | Poltava, ZOB-1, Velykotyrnivska str. 7 | 22:50 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 06:00 | Kyiw ZOB "Kyiw", Petlyury str. 32 | 17:00 |
| 08:00 | Zhytomyr ZOB, Kyivska str. 93 | 14:35 |
| 10:00 | Rivne ZOB, Kyivska str. 40 | 11:55 |
| 14:00 | Lviv, ZOB Stryyska str. 109 | 08:15 |
| BCP Krakivets /BCP Korchova | ||
| 2:25 | Сottbus ZOB Bussteig Nr 10 | 17:45 |
| 3:45 | Berlin, ZOB am Funkturm | 16:15 |
| 7:35 | Hamburg, ZOB | 12:15 |
| 9:25 | Bremen, ZOB | 10:10 |
| 11:00 | Osnabrück, Hbf | 08:30 |
| ---45-7 | -2---67 |
East west eurolines
