Timetables for international bus route Kherson-Cologne via Leipzig
| -23-5-- | 12-4--- | |
| 19:00 | Kherson, BS Budyonny str. 1 | 01:15 |
| 20:30 | Mykolaiv, Oktyabrsky ave 21 | 23:55 |
| 23:15 | Odesa BS, Kolontaevska str. 58 | 21:45 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 02:30 | Uman BS, Kyivska str. 1 | 18:10 |
| 06:00 | Vinnytsa BS, Kyivska str. 8 | 14:55 |
| 08:30 | Khmelnytskyi BS, Vinnitsa shosse 23 | 12:50 |
| 10:50 | Ternopil BS, Zhivova str. 7 | 10:40 |
| 14:00 | Lviv BS, Stryyska str. 109 | 8:15 |
| 4:30 | Leipzig, BS | 16:00 |
| 7:30 | Braunschweig, BS Berliner Platz | 13:00 |
| 8:30 | Hannover, BS | 12:00 |
| 10:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede | 10:30 |
| 12:00 | Dortmund, Busbahnof Steinstr | 8:30 |
| 12:50 | Essen, HBF Sudseite | 7:40 |
| 13:30 | Wuppertal, Hbf | 7:10 |
| 13:50 | Dusseldorf, Hbf Worringerstr | 6:40 |
| 14:30 | Cologne, Kennedy Str.51147 Airport COLOGNE/BONN | 6:00 |
| ---45-7 | -2---67 |
Timetables for international bus route Kamenets-Podilskyy - Cologne via Leipzig
| --34-6- | ||
| 8:00 | Kamenets-Podilskyi, Kn. Koriatovychiv str. 19 | |
| 10:00 | Chortkiv BS, Kupychynska str. 22 | |
| 14:00 | Lviv BS, Striyska str. 109 | |
| 4:30 | Leipzig, BS | 16:00 |
| 7:30 | Braunschweig, BS Berliner Platz | 13:00 |
| 8:30 | Hannover, BS | 12:00 |
| 10:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede | 10:30 |
| 12:00 | Dortmund, Busbahnof Steinstr | 8:30 |
| 12:50 | Essen, HBF Sudseite | 7:40 |
| 13:30 | Wuppertal, Hbf | 7:10 |
| 13:50 | Dusseldorf, Hbf Worringerstr | 6:40 |
| 14:30 | Cologne, Kennedy Str.51147 Airport COLOGNE/BONN | 6:00 |
| ---45-7 | -2---67 |
Timetables for international bus route Kherson - Osnabruck
| -23-5-- | 12-4--- | |
| 19:00 | Kherson BS, Budyonnyy str. 1 | 01:15 |
| 20:30 | Mykolaiv, Oktyabrsky ave 21 | 23:55 |
| 23:15 | Odesa BS, Kolontaevskf str. 58 | 21:45 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 02:30 | Uman BS, Kyivska str. 1 | 18:10 |
| 06:00 | Vinnytsa BS, Kyivska str. 8 | 14:55 |
| 08:30 | Khmelnytskyi BS, Vinnytsa shosse, 23 | 12:50 |
| 10:50 | Ternopil BS, Zhivova str. 7 | 10:40 |
| 14:00 | Lviv BS, Stryyska str. 109 | 8:15 |
| 2:25 | Сottbus BS Bussteig Nr 10 | 17:45 |
| 3:45 | Berlin, BS am Funkturm | 16:15 |
| 7:35 | Hamburg, BS | 12:15 |
| 9:25 | Bremen, BS | 10:10 |
| 11:00 | Osnabruck, Hbf | 08:30 |
| ---45-7 | -2---67 |
Timetables for international bus route Kamianets-Podilskyi - Osnabruck
| --34-6- | ||
| 8:00 | Kamianets-Podilskyi, Kn.Koriatovychiv str. 19 | |
| 10:00 | Chortkiv BS, Kopychynska str. 22 | |
| 14:00 | Lviv, BS Striysky str. 109 | |
| 2:25 | Сottbus BS Bussteig Nr 10 | 17:45 |
| 3:45 | Berlin, BS am Funkturm | 16:15 |
| 7:35 | Hamburg, BS | 12:15 |
| 9:25 | Bremen, BS | 10:10 |
| 11:00 | Osnabruck, Hbf | 8:30 |
| ---45-7 | -2---67 |
Timetables for international bus route Kherson - Frankfurt am Main
| -23-5-- | 12-4--- | |
| 19:00 | Kherson, BS Budyonny str. 1 | 01:15 |
| 20:30 | Mykolaiv, Oktyabrsky ave 21 | 23:55 |
| 23:15 | Odesa BS, Kolontaevska str. 58 | 21:45 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 02:30 | Uman BS, Kyivska str. 1 | 18:10 |
| 06:00 | Vinnytsa BS, Kyivska str. 8 | 14:55 |
| 08:30 | Khmelnytskyi BS, Vinnitsa shosse 23 | 12:50 |
| 10:50 | Ternopil BS, Zhivova str. 7 | 10:40 |
| 14:00 | Lviv BS, Stryyska str. 109 | 8:15 |
| 3:05 | Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str | 17:30 |
| 4:10 | Chemnitz, /Busbahnhof | 16:30 |
| 7:25 | Nurnberg/ BS | 13:30 |
| 8:55 | Regensburg/ Bbh | 11:30 |
| 11:10 | Munchen P+R Fruttmanig | 10:00 |
| 13:25 | Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse | 8:20 |
| 14:35 | Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal | 7:00 |
| 15:35 | Karlsruhe/BS Sudseute Hbf | 6:00 |
| 17:15 | Frankfurt am Main, Hbf/Sudseite | 4:20 |
| ---4--7 | -2---6- |
Timetables for international bus route Kamianets-Podilskyi - Frankfurt am Main
| --34-6- | ||
| 8:30 | Kamianets-Podilskyi, Kn.Koriatovychiv str. 19 | |
| 10:30 | Chortkiv BS, Kopychynska str. 22 | |
| 14:00 | Lviv, BS Striysky str. 109 | |
| 3:05 | Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str | 17:30 |
| 4:10 | Chemnitz, /Busbahnhof | 16:30 |
| 7:25 | Nurnberg/ BS | 13:30 |
| 8:55 | Regensburg/ Bbh | 11:30 |
| 11:10 | Munchen P+R Fruttmanig | 10:00 |
| 13:25 | Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse | 8:20 |
| 14:35 | Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal | 7:00 |
| 17:15 | Frankfurt am Main, Hbf/Sudseite | 4:20 |
| ---4--7 | -2---6- |
Timetables for international bus route Dnipro - Frankfurt am Main
| -2--5-- | 1--4--- | |
| 18:30 | Dnipro, BS, Kurchatova str. 10 | 04:45 |
| 22:00 | Kharkiv BS, Gagarina ave, 22 | 01:15 |
| 22:15 | Kharkiv, BS "Pryvokzalna" |
01:00 |
| 22:30 | Kharkiv, BS "Tsentralnyi rynok", pr.Piskunovskyi, 4 |
00:45 |
| 00:20 | Poltava, BS-1, Velykotyrnivska str. 7 | 22:50 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 06:00 | Kyiv BS "Kyiv", Petlyury str. 32 | 17:00 |
| 08:00 | Zhytomyr BS, Kyivska str. 93 | 14:35 |
| 10:00 | Rivne BS, Kyivska str. 40 | 11:55 |
| 14:00 | Lviv, BS Stryyska str. 109 | 08:15 |
| BCP Krakivets /BCP Korchova | ||
| 03:05 | Dresden, Bhf Sudseite Bayrische Str | 17:30 |
| 04:10 | Chemnitz /Busbahnhof | 16:30 |
| 07:25 | Nurnberg/ BS | 13:30 |
| 08:55 | Regensburg/ Bbh | 11:30 |
| 11:10 | Munchen P+R Fruttmanig | 10:00 |
| 13:25 | Ulm, Fernbushaltestelle, Eberhard-Finckh-Strasse | 08:20 |
| 14:35 | Stuttgart/ Flughafenstrasse, 43,70629, airport,busterminal | 07:00 |
| 17:15 | Frankfurt am Main, Hbf/Sudseite | 04:20 |
| ---4--7 | -2---6- |
Timetables for international bus route Dnipro - Cologne via Leipzig
| -2--5-- | 1--4--- | |
| 18:30 | Dnipro, BS, Kurchatova str. 10 | 04:45 |
| 22:00 | Kharkiv BS, Gagarina ave, 22 | 01:15 |
| 22:15 | Kharkiv, BS "Pryvokzalna" |
01:00 |
| 22:30 | Kharkiv, BS "Tsentralnyi rynok", pr.Piskunovskyi, 4 | 00:45 |
| 00:20 | Poltava, BS-1, Velykotyrnivska str. 7 | 22:50 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 06:00 | Kyiv BS "Kyiv", Petlyury str. 32 | 17:00 |
| 08:00 | Zhytomyr BS, Kyivska str. 93 | 14:35 |
| 10:00 | Rivne BS, Kyivska str. 40 |
11:55 |
| 14:00 | Lviv, BS Stryyska str. 109 | 08:15 |
| BCP Krakivets /BCP Korchova | ||
| 04:30 | Leipzig, BS | 16:00 |
| 07:30 | Braunschweig, BS Berliner Platz | 13:00 |
| 08:30 | Hannover, BS | 12:00 |
| 10:00 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede | 10:30 |
| 12:00 | Dortmund, Busbahnof Steinstr | 08:30 |
| 12:50 | Essen, HBF Sudseite | 07:40 |
| 13:30 | Wuppertal, Hbf | 07:10 |
| 13:50 | Dusseldorf, Hbf Worringerstr | 06:40 |
| 14:30 | Cologne, Kennedy Str.51147 Airport COLOGNE/BONN | 06:00 |
| ---45--7 | -2---67 |
Timetables for international bus route Dnipro - Osnabruck
| -2--5-- | 1--4--- | |
| 18:30 | Dnipro, BS, Kurchatova str. 10 | 04:45 |
| 22:00 | Kharkiv BS, Gagarina ave, 22 | 01:15 |
| 22:15 | Kharkiv, BS "Pryvokzalna" |
01:00 |
| 22:30 | Kharkiv, BS "Tsentralnyi rynok", pr.Piskunovskyi, 4 | 00:45 |
| 00:20 | Poltava, BS-1, Velykotyrnivska str. 7 | 22:50 |
| --3--6- | --3---7 | |
| 06:00 | Kyiv BS "Kyiv", Petlyury str. 32 | 17:00 |
| 08:00 | Zhytomyr BS, Kyivska str. 93 | 14:35 |
| 10:00 | Rivne BS, Kyivska str. 40 | 11:55 |
| 14:00 | Lviv, BS Stryyska str. 109 | 08:15 |
| BCP Krakivets /BCP Korchova | ||
| 2:25 | Сottbus BS Bussteig Nr 10 | 17:45 |
| 3:45 | Berlin, BS am Funkturm | 16:15 |
| 7:35 | Hamburg, BS | 12:15 |
| 9:25 | Bremen, BS | 10:10 |
| 11:00 | Osnabruck, Hbf | 08:30 |
| ---45-7 | -2---67 |
East west eurolines